<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.1.3" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>「[66]延續傳統動畫的香火&#8211;Painter動畫入門」的迴響</title>
	<link>http://yamyoukan.net/wordpress/archives/979</link>
	<description>對世界上的一切充滿好奇。</description>
	<pubDate>Fri, 18 May 2012 17:27:59 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.1.3</generator>

	<item>
		<title>作者：DuckHugh</title>
		<link>http://yamyoukan.net/wordpress/archives/979#comment-8617</link>
		<author>DuckHugh</author>
		<pubDate>Thu, 06 Sep 2007 05:17:14 +0000</pubDate>
		<guid>http://yamyoukan.net/wordpress/archives/979#comment-8617</guid>
					<description>請問為什麼我點第一格和第二格會造成把第二格的內容複製到第一格去?
這樣就整個亂掉了~~這該怎麼辦?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>請問為什麼我點第一格和第二格會造成把第二格的內容複製到第一格去?<br />
這樣就整個亂掉了~~這該怎麼辦?</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>作者：vofan</title>
		<link>http://yamyoukan.net/wordpress/archives/979#comment-9206</link>
		<author>vofan</author>
		<pubDate>Wed, 12 Sep 2007 05:20:52 +0000</pubDate>
		<guid>http://yamyoukan.net/wordpress/archives/979#comment-9206</guid>
					<description>不太懂你說的問題,增加影格應該都不會產生複製的問題(PHOTOSHOP的動畫功能才會有此困擾),
painter的動畫每一格都是分開的，用Movie=&#62;Add frames看看</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>不太懂你說的問題,增加影格應該都不會產生複製的問題(PHOTOSHOP的動畫功能才會有此困擾),<br />
painter的動畫每一格都是分開的，用Movie=&gt;Add frames看看</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>作者：阿怪</title>
		<link>http://yamyoukan.net/wordpress/archives/979#comment-44798</link>
		<author>阿怪</author>
		<pubDate>Thu, 12 Jun 2008 19:08:14 +0000</pubDate>
		<guid>http://yamyoukan.net/wordpress/archives/979#comment-44798</guid>
					<description>我嘗試做紀錄過畫過程
但他在跑的時候都會自己跑出一個水彩塗層
然後跳出視窗說 只有水彩筆刷可以用在這個塗層
我的檔案就轉不出來了～為什麼T＿T</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>我嘗試做紀錄過畫過程<br />
但他在跑的時候都會自己跑出一個水彩塗層<br />
然後跳出視窗說 只有水彩筆刷可以用在這個塗層<br />
我的檔案就轉不出來了～為什麼T＿T</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>作者：newart</title>
		<link>http://yamyoukan.net/wordpress/archives/979#comment-112208</link>
		<author>newart</author>
		<pubDate>Sat, 11 Apr 2009 14:31:59 +0000</pubDate>
		<guid>http://yamyoukan.net/wordpress/archives/979#comment-112208</guid>
					<description>我也發生同樣的情形，整個影格都亂掉，不知該如何處理?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>我也發生同樣的情形，整個影格都亂掉，不知該如何處理?</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>作者：serena</title>
		<link>http://yamyoukan.net/wordpress/archives/979#comment-115054</link>
		<author>serena</author>
		<pubDate>Wed, 20 May 2009 03:53:03 +0000</pubDate>
		<guid>http://yamyoukan.net/wordpress/archives/979#comment-115054</guid>
					<description>其實國際間，也不乏動畫家使用Painter製作藝術動畫

方便告訴我比方有哪些嗎？？</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>其實國際間，也不乏動畫家使用Painter製作藝術動畫</p>
<p>方便告訴我比方有哪些嗎？？</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>作者：Hashima</title>
		<link>http://yamyoukan.net/wordpress/archives/979#comment-115328</link>
		<author>Hashima</author>
		<pubDate>Sun, 24 May 2009 15:40:01 +0000</pubDate>
		<guid>http://yamyoukan.net/wordpress/archives/979#comment-115328</guid>
					<description>很棒的教學~
謝謝!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>很棒的教學~<br />
謝謝!</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>作者：Fanny</title>
		<link>http://yamyoukan.net/wordpress/archives/979#comment-118160</link>
		<author>Fanny</author>
		<pubDate>Sun, 12 Jul 2009 13:40:12 +0000</pubDate>
		<guid>http://yamyoukan.net/wordpress/archives/979#comment-118160</guid>
					<description>我也是ㄟ…
小圖上看是不一樣的圖
但怎麼播放都是一樣的畫面

之前做的時候是成功的，這次要做不知道到底是出了什麼問題
一樣是照著以往的步驟啊~~~</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>我也是ㄟ…<br />
小圖上看是不一樣的圖<br />
但怎麼播放都是一樣的畫面</p>
<p>之前做的時候是成功的，這次要做不知道到底是出了什麼問題<br />
一樣是照著以往的步驟啊~~~</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>作者：momo</title>
		<link>http://yamyoukan.net/wordpress/archives/979#comment-119549</link>
		<author>momo</author>
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2009 07:11:22 +0000</pubDate>
		<guid>http://yamyoukan.net/wordpress/archives/979#comment-119549</guid>
					<description>可以問一下如果我已經先用painter畫好圖了，可以在開painter裡的動畫格式把圖置入嗎?然後再一張一張調整</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>可以問一下如果我已經先用painter畫好圖了，可以在開painter裡的動畫格式把圖置入嗎?然後再一張一張調整</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>作者：VOFAN</title>
		<link>http://yamyoukan.net/wordpress/archives/979#comment-119617</link>
		<author>VOFAN</author>
		<pubDate>Sun, 13 Sep 2009 12:13:54 +0000</pubDate>
		<guid>http://yamyoukan.net/wordpress/archives/979#comment-119617</guid>
					<description>如果已經在PAINTER畫了非動畫格式的單張圖,建議到AFTER EFFECT或是PHOTOSHOP CS EXTENDED版去做調整,PAINTER的置入和調整動畫是非常貧弱的</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>如果已經在PAINTER畫了非動畫格式的單張圖,建議到AFTER EFFECT或是PHOTOSHOP CS EXTENDED版去做調整,PAINTER的置入和調整動畫是非常貧弱的</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>作者：雁</title>
		<link>http://yamyoukan.net/wordpress/archives/979#comment-125121</link>
		<author>雁</author>
		<pubDate>Tue, 15 Feb 2011 11:28:19 +0000</pubDate>
		<guid>http://yamyoukan.net/wordpress/archives/979#comment-125121</guid>
					<description>那... 要怎麼用成小動畫像你這樣貼在網頁上 !?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>那&#8230; 要怎麼用成小動畫像你這樣貼在網頁上 !?</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>作者：Cialis deutschland</title>
		<link>http://yamyoukan.net/wordpress/archives/979#comment-133600</link>
		<author>Cialis deutschland</author>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 06:24:27 +0000</pubDate>
		<guid>http://yamyoukan.net/wordpress/archives/979#comment-133600</guid>
					<description>nice y0u hit it on the dot will submit to digg</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>nice y0u hit it on the dot will submit to digg</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>

