<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.2.1" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>「逗．貓．棒測試總站」的留言</title>
	<link>http://yamyoukan.net/willie</link>
	<description>這裡是逗貓棒新版面測試站</description>
	<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 10:12:17 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.2.1</generator>

	<item>
		<title> 雪渦 發表的 大致上完工 留言</title>
		<link>http://yamyoukan.net/willie/archives/49#comment-64</link>
		<author>雪渦</author>
		<pubDate>Sun, 29 Jul 2007 06:52:20 +0000</pubDate>
		<guid>http://yamyoukan.net/willie/archives/49#comment-64</guid>
		<description>我覺得很棒了，除了美術上XDDDD</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>我覺得很棒了，除了美術上XDDDD</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title> 夕月 發表的 大致上完工 留言</title>
		<link>http://yamyoukan.net/willie/archives/49#comment-63</link>
		<author>夕月</author>
		<pubDate>Fri, 27 Jul 2007 15:33:19 +0000</pubDate>
		<guid>http://yamyoukan.net/willie/archives/49#comment-63</guid>
		<description>喔喔喔喔喔!!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>喔喔喔喔喔!!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title> wolfenstein 發表的 大致上完工 留言</title>
		<link>http://yamyoukan.net/willie/archives/49#comment-62</link>
		<author>wolfenstein</author>
		<pubDate>Fri, 27 Jul 2007 09:45:59 +0000</pubDate>
		<guid>http://yamyoukan.net/willie/archives/49#comment-62</guid>
		<description>威利辛苦啦！！！！！！</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>威利辛苦啦！！！！！！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title> 威利 發表的 解析度問題 留言</title>
		<link>http://yamyoukan.net/willie/archives/28#comment-61</link>
		<author>威利</author>
		<pubDate>Mon, 23 Jul 2007 12:29:24 +0000</pubDate>
		<guid>http://yamyoukan.net/willie/archives/28#comment-61</guid>
		<description>&#038;...現在就是限制在寬900px喔</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#038;&#8230;現在就是限制在寬900px喔</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title> 威利 發表的 解析度問題 留言</title>
		<link>http://yamyoukan.net/willie/archives/28#comment-60</link>
		<author>威利</author>
		<pubDate>Mon, 23 Jul 2007 12:28:42 +0000</pubDate>
		<guid>http://yamyoukan.net/willie/archives/28#comment-60</guid>
		<description>我手上有統計資料耶0.0
2004年開始
使用800*600的使用人數
2004年10月~12月:使用人次佔台灣9.7%
2005年1月~3月:使用人次9.9%
2005年4月~6月:使用人次10.1%
2005年7月~9月:使用人次9.4%
2005年10月~12月:使用人次:7.15%
2006年
則是1~12月都維持在5%上下
(這4%中有近80%都是國中小學的電腦教室...)
以前的話可能會用800600的居多
但是2003年上半年的lcd開始量產後
1024*760就開始普遍了
而到近年到使用1024*760以上解析度
或是像1080*1024 1600*900這類就開始普遍了</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>我手上有統計資料耶0.0<br />
2004年開始<br />
使用800*600的使用人數<br />
2004年10月~12月:使用人次佔台灣9.7%<br />
2005年1月~3月:使用人次9.9%<br />
2005年4月~6月:使用人次10.1%<br />
2005年7月~9月:使用人次9.4%<br />
2005年10月~12月:使用人次:7.15%<br />
2006年<br />
則是1~12月都維持在5%上下<br />
(這4%中有近80%都是國中小學的電腦教室&#8230;)<br />
以前的話可能會用800600的居多<br />
但是2003年上半年的lcd開始量產後<br />
1024*760就開始普遍了<br />
而到近年到使用1024*760以上解析度<br />
或是像1080*1024 1600*900這類就開始普遍了</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title> KEN 發表的 解析度問題 留言</title>
		<link>http://yamyoukan.net/willie/archives/28#comment-59</link>
		<author>KEN</author>
		<pubDate>Mon, 23 Jul 2007 11:27:27 +0000</pubDate>
		<guid>http://yamyoukan.net/willie/archives/28#comment-59</guid>
		<description>我的事1280*1024
看起來也是OK
不過一般人應該還是800*600的話可能會有點擠
有辦法做活的嗎?  可以適應各種解析度
或者乾脆用個框限制固定大小  然後置中  就不會有這些問題...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>我的事1280*1024<br />
看起來也是OK<br />
不過一般人應該還是800*600的話可能會有點擠<br />
有辦法做活的嗎?  可以適應各種解析度<br />
或者乾脆用個框限制固定大小  然後置中  就不會有這些問題&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title> 威利 發表的 解析度問題 留言</title>
		<link>http://yamyoukan.net/willie/archives/28#comment-58</link>
		<author>威利</author>
		<pubDate>Mon, 23 Jul 2007 11:10:10 +0000</pubDate>
		<guid>http://yamyoukan.net/willie/archives/28#comment-58</guid>
		<description>目前寬度是900px
我自己1024*768看起來ok=.=
謝謝大家幫忙查看~</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>目前寬度是900px<br />
我自己1024*768看起來ok=.=<br />
謝謝大家幫忙查看~</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title> VOFAN 發表的 解析度問題 留言</title>
		<link>http://yamyoukan.net/willie/archives/28#comment-57</link>
		<author>VOFAN</author>
		<pubDate>Mon, 23 Jul 2007 05:53:12 +0000</pubDate>
		<guid>http://yamyoukan.net/willie/archives/28#comment-57</guid>
		<description>我用1280*800

看起來很好</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>我用1280*800</p>
<p>看起來很好</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title> 深雪 發表的 解析度問題 留言</title>
		<link>http://yamyoukan.net/willie/archives/28#comment-56</link>
		<author>深雪</author>
		<pubDate>Mon, 23 Jul 2007 01:42:15 +0000</pubDate>
		<guid>http://yamyoukan.net/willie/archives/28#comment-56</guid>
		<description>我用1280*1024,大體上目前的尺寸還蠻剛好的，目前寬度大約 9xx px吧(依照1024x768尺寸)?如果縮到 7xx px(依照800x600尺寸)就會有點窄。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>我用1280*1024,大體上目前的尺寸還蠻剛好的，目前寬度大約 9xx px吧(依照1024&#215;768尺寸)?如果縮到 7xx px(依照800&#215;600尺寸)就會有點窄。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title> 雪渦 發表的 解析度問題 留言</title>
		<link>http://yamyoukan.net/willie/archives/28#comment-55</link>
		<author>雪渦</author>
		<pubDate>Sun, 22 Jul 2007 23:53:22 +0000</pubDate>
		<guid>http://yamyoukan.net/willie/archives/28#comment-55</guid>
		<description>我覺得OK~</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>我覺得OK~</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
